Dans le monde en 2007, le G8 comprend 13,1 % de la population mondiale et produit environ 58 % du PIB mondial.
| Population (2007) | PIB (2007) | |||
|---|---|---|---|---|
| Millions | % | Milliards USD | % | |
| Monde | 6 612 | 100,0 | 54 347 | 100,0 |
| G8 | 868 | 13,1 | 31 500 | 57,8 |
| États-Unis | 302 | 4,5 | 13 811 | 25,4 |
| Russie | 142 | 2,15 | 1 291 | 2,3 |
| Japon | 128 | 1,9 | 4 377 | 8,0 |
| Allemagne | 82 | 1,2 | 3 297 | 6,1 |
| France | 64 | 0,9 | 2 808 | 5,2 |
| Royaume-Uni | 63 | 0,9 | 2 762 | 5 |
| Italie | 59 | 0,9 | 2 107 | 3,9 |
| Canada | 33 | 0,5 | 1 326 | 2,4 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire